Preise 2012 | Stellplätze
Bitte lesen Sie die Buchungsregelung vor der Reservierun.
Drucken Sie die Preisliste
| Prise pro Nacht und Person | Niedrige Saison 15.04 - 21.04 06.05 - 12.05 10.06 - 30.06 09.09 - 13.10 |
Hoch Saison 31.03 - 14.04 22.04 - 05.05 13.05 - 09.06 01.07 - 08.09 |
||
| Stellplatz A: Parterre, inkl. Strom | € 11,00 | € 12,50 | ||
| Stellplatz B: Hoch am Hang ohne Strom, erreichbar nur zu Fuß, Parkplatz in der Nähe. | € 8,50 | € 10,00 | ||
| Erwachsene (ab 13 Jahre alt) | € 8,00 | € 9,00 | ||
| Kinder (4 - 12 Jahre alt) | € 5,50 | € 6,50 | ||
| Kinder (0 - 3 Jahre alt) | - | - | ||
| 2° auto | - | € 5,00 | ||
| Hund | € 4,00 | € 4,00 | ||
| Besucher über 2 Stunden | € 7,00 | € 8,00 | ||
| Waschmarke oder Trocknermarke | € 4,00 | € 4,00 | ||
| Privat Badezimmer pro Tag | € 7,50 | € 9,00 | ||
| Internet | 20 min € 2,00 40 min € 3,00 60 min € 4,00 |
|||
SCHWIMMBAD GEÖFFNET: ca. 14.06. - 14.09.12 (Wetterabhängig)
Anreise: nach 15.00
Abreise: vor 10.00
TÜR GESCHLOSSEN FÜR FAHRZEUGE: 13.00 - 15.00 | 23.00 - 07.00
